
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | GRG - 182 | 8905 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GRG - 181 | 1374 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | GRG - 180 | 2430 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | GRG - 179 | 4069 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | GRG - 178 | 6026 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | GRG - 177 | 4375 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | GRG - 176 | 7324 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | GRG - 175 | 6823 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | GRG - 174 | 4823 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | GRG - 173 | 0454 |
